مجوز های اعطایی
فهرست مجوز های اعطایی سال 1403 |
فهرست مجوز های اعطایی سال 1404 |
فهرست مجوز های اعطایی سال 1402 |
فهرست مجوز های اعطایی سال 1401 |
| تعداد مجوزهای صادر شده استان 1404 | تعداد مجوزهای 3 روزه | |||||||||
| نام مرکز | زن | مرد | دومنظوره | جمع هر مرکز | صادر شده 1401 | صادر شده 1402 | صادر شده 1403 | صادر شده 1404 | دست اقدام (موافقتنامه اصولی) | |
| بیرجند | 2 | 1 | 14 | 17 | 84 | 42 | 36 | 17 | 7 | |
| فردوس | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 | 3 | 0 | |
| قاین | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | |
| زیرکوه | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| طبس | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 | 14 | 2 | 3 | |
| درمیان | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| بشرویه | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| نهبندان | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| سرایان | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| سربیشه | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| خوسف | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| جمع | 9 | 1 | 16 | 26 | 148 | 72 | 85 | 27 | 14 | |
مشخصات تعدادی از مجوز های صادر شده
| ردیف | نام و نام خانوادگی موسس | نام رشته | نام آموزشگاه | آموزش | نوع مجوز | شهرستان | تلفن | آدرس | |
| حقیقی | حقوقی | ||||||||
| 1 | محمد حسین حمیدیان فر | امور مالی و بازرگانی | تحلیلگر برتر | دومنظوره | * | بیرجند | 9017975736 | خیابان مطهری - بین مطهری 13 و 15 - جنب دبیرستان شاهد | |
| 2 | محمد امین کیوان شکوه | بهداشت و ایمنی | تن آرا | مرد | * | بیرجند | 9301301985 | خیابان غفاری - خیابان جرجانی - تقاطع سوم - حاشیه میدان | |
| 3 | محمد مهدی دهشیبی | فناوری اطلاعات - امور مالی و بازرگانی | فوت و فن | دومنظوره | * | بیرجند | 9010477806 | خیابان شهداء - شهداء یک - پلاک 79 | |
| 4 | سمانه شامقازانی | خدمات تغذیه ای | بهار نارنج | زن | * | طبس | 9140719708 | زیبا شهر - خیابان امام موسی کاظم 7 | |
| 5 | وحید یعقوبی | خدمات تغذیه ای - صنایع غذایی | طلوع | دومنظوره | * | فردوس | 9395220532 | خیابان بعثت شمالی - نبش بعثت 18 - پلاک 106 | |
| 6 | فرشته محب راد | صنایع پوشاک- صنایع دستی (دوختهای سنتی) | نیان | دومنظوره | * | فردوس | 9153345745 | خیابان انقلاب اسلامی 5 - پلاک 3 | |
نمونه مجوز های صادر شده